1. | CIENCIAS NATURALES | 4 módulos semanales |
2. | CIENCIAS SOCIALES | 4 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 módulos semanales |
4. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
5. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
6. | MATEMÁTICA | 4 módulos semanales |
7. | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | 4 módulos semanales |
8. | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 8 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 24
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 24
1. | MATEMÁTICA | 4 módulos semanales |
2. | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | 4 módulos semanales |
3. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
4. | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 módulos semanales |
5. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
6. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
7. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
8. | FÍSICO QUÍMICA | 2 módulos semanales |
9. | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 24
1. | MATEMÁTICA | 4 módulos semanales |
2. | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | 4 módulos semanales |
3. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
4. | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 módulos semanales |
5. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
6. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
7. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
8. | FÍSICO QUÍMICA | 2 módulos semanales |
9. | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA Y CORPOREIDAD | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | NTICX | 2 módulos semanales |
6. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
7. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
8. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
9. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
11. | PSICOLOGÍA | 2 módulos semanales |
12. | PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ATLÉTICAS | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 25
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS Y EXPRESIVAS | 2 módulos semanales |
10. | PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS | 2 módulos semanales |
11. | PRACTICAS CORPORALES Y DEPORTIVAS EN EL AMBIENTE NATURAL | 2 módulos semanales |
12. | SOCIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 4 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA Y LA COMUNIDAD | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | ARTE | 2 módulos semanales |
7. | DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 5 módulos semanales |
8. | PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS Y EXPRESIVAS | 2 módulos semanales |
9. | PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS | 2 módulos semanales |
10. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 22
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | NTICX | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
8. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
9. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 27
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | CIENCIAS DE LA TIERRA | 2 módulos semanales |
7. | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA | 3 módulos semanales |
8. | FÍSICA | 3 módulos semanales |
9. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
11. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
12. | ARTE | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 27
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | QUÍMICA DEL CARBONO | 2 módulos semanales |
7. | FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA | 3 módulos semanales |
8. | BIOLOGÍA, GENÉTICA y SOCIEDAD | 3 módulos semanales |
9. | AMBIENTE, DESARROLLO Y SOCIEDAD | 2 módulos semanales |
10. | FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 2 módulos semanales |
11. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
12. | ARTE | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | NTICX | 2 módulos semanales |
6. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
7. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
8. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
9. | GEOGRAFÍA | 3 módulos semanales |
10. | HISTORIA | 3 módulos semanales |
11. | PSICOLOGÍA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 2 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 3 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 3 módulos semanales |
9. | COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD | 2 módulos semanales |
10. | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 módulos semanales |
11. | SOCIOLOGÍA | 3 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 23
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 3 módulos semanales |
8. | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS | 3 módulos semanales |
9. | ARTE | 2 módulos semanales |
10. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
10. | NTICX | 2 módulos semanales |
11. | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE | 2 módulos semanales |
12. | TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 27
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMÍA | 2 módulos semanales |
10. | DERECHO | 2 módulos semanales |
11. | SISTEMA DE NFORMACIÓN CONTABLE | 4 módulos semanales |
12. | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 9 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 24
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 4 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | ARTE | 2 módulos semanales |
7. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |
8. | ECONOMÍA POLÍTICA | 3 módulos semanales |
9. | PROYECTOS ORGANIZACIONALES | 4 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | NTICX | 2 módulos semanales |
6. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
7. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
8. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
9. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
10. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
11. | TALLER DE LECTURA LITERARIA Y ESCRITURA | 4 módulos semanales |
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LITERARIA | 2 módulos semanales |
9. | TALLER DE ESCRITURA | 4 módulos semanales |
10. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
11. | LENGUAJE COMPLEMENTARIO | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
CANTIDAD: 9 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 25
1. | LITERATURA | 4 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN LITERATURA | 6 módulos semanales |
9. | ARTE (LENGUAJE COMPLEMENTARIO) | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
10. | NTIX | 2 módulos semanales |
11. | PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN | 4 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS | 3 módulos semanales |
9. | IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS | 3 módulos semanales |
10. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
11. | LENGUAJE COMPLEMENTARIO | 2 módulos semanales |
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 4 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES | 4 módulos semanales |
9. | ARTE (LENGUAJE COMPLEMENTARIO) | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 9 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 23
CANTIDAD: 12 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | SALUD Y ADOLESCENCIA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | BIOLOGÍA | 2 módulos semanales |
10. | NTICX | 2 módulos semanales |
11. | PSICOLOGÍA | 2 módulos semanales |
12. | INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN | 2 módulos semanales |
CANTIDAD: 11 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 25
1. | LITERATURA | 3 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 3 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | POLÍTICA Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | 2 módulos semanales |
7. | HISTORIA | 2 módulos semanales |
8. | GEOGRAFÍA | 2 módulos semanales |
9. | COMUNICACIÓN Y CULTURAS DEL CONSUMO | 2 módulos semanales |
10. | OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD | 3 módulos semanales |
11. | OBSERVATORIO DE MEDIOS | 3 módulos semanales |
CANTIDAD: 10 MATERIAS
Cantidad de módulos semanales: 26
1. | LITERATURA | 2 módulos semanales |
2. | MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR | 4 módulos semanales |
3. | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 módulos semanales |
4. | INGLÉS | 2 módulos semanales |
5. | TRABAJO Y CIUDADANÍA | 2 módulos semanales |
6. | ARTE | 2 módulos semanales |
7. | TALLER DE PRODUCCIÓN DE LENGUAJES | 4 módulos semanales |
8. | TALLER DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA | 3 módulos semanales |
9. | COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI | 3 módulos semanales |
10. | FILOSOFÍA | 2 módulos semanales |